İstanbul'da radyo istasyonları Eylül 2020 itibarı ile asli faaliyeti olan yayıncılık hizmetinin verilmeye başladığı kulede dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları birbirine karışmadan yayın yapabilmektedir. Kulede medya yayıncılık hizmetinin yanı sıra kablosuz telekomünikasyon operatörlerine de altyapı hizmeti sağlanmaktadır. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, Radyo-TV yayıncılığının etkin bir şekilde yapılması için her geçen gün çok sayıda vericiye ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya genelinde kullanılan bu vericilerden bazıları, zamanın gerisinde kalarak, görüntü ve elektromanyetik kirliliğe sebep olmaktadır.
Frekans | İsim | Yayın Kule | Güç |
87.6 MHz | Damla FM | Üsküdar | 5 kw |
87.8 MHz | Berat FM | Üsküdar | 5 kw |
87.9 MHz | Bizim FM | Şile | |
88.0 MHz | Radyo 34 | Üsküdar | 5 kw |
88.2 MHz | TRT Radyo 3 | Üsküdar | 5 kw |
88.4 MHz | Lalegül FM | Üsküdar | 5 kw |
88.6 MHz | İstanbul FM | Üsküdar | 5 kw |
88.8 MHz | A Haber Radyo | Üsküdar | 5 kw |
89.0 MHz | JoyTürk | Üsküdar | 5 kw |
89.2 MHz | Alem FM | Üsküdar | 5 kw |
89.4 MHz | CRI Türk | Üsküdar | 5 kw |
89.6 MHz | Kafa Radyo | Üsküdar | 5 kw |
89.8 MHz | Show Radyo | Üsküdar | 5 kw |
90.0 MHz | Radyo Viva | Üsküdar | 5 kw |
90.2 MHz | A Haber Radyo | Üsküdar | 5 kw |
90.4 MHz | Habertürk Radyo | Üsküdar | 5 kw |
90.6 MHz | Radyo 2000 | Üsküdar | 5 kw |
90.8 MHz | Süper FM | Üsküdar | 5 kw |
91.0 MHz | Radyo Alaturka | Üsküdar | 5 kw |
91.2 MHz | Radyo 45'lik | Üsküdar | 5 kw |
91.4 MHz | TRT Radyo 2 | Üsküdar | 5 kw |
91.6 MHz | Kiss FM | Üsküdar | 5 kw |
91.8 MHz | İstanbul'un Sesi | Üsküdar | 5 kw |
92.0 MHz | Kral FM | Üsküdar | 5 kw |
92.2 MHz | Radyo Gol | Üsküdar | 5 kw |
92.4 MHz | Lig Radyo | Üsküdar | 5 kw |
92.6 MHz | CNN Türk Radyo | Üsküdar | 5 kw |
92.8 MHz | Bloomberg HT Radyo | Üsküdar | 5 kw |
93.0 MHz | A Spor Radyo | Üsküdar | 5 kw |
93.2 MHz | TGRT FM | Üsküdar | 5 kw |
93.4 MHz | Radyo Bir | Üsküdar | 5 kw |
93.6 MHz | Radyo Turkuvaz | Üsküdar | 5 kw |
93.8 MHz | Radio FG | Üsküdar | 5 kw |
93.9 MHz | TRT Radyo 2 | Şile | |
94.0 MHz | Radyo Bilim | Üsküdar | 5 kw |
94.2 MHz | Türkiye Polis Radyosu | Üsküdar | 5 kw |
94.4 MHz | Radyo Ekin | Üsküdar | 5 kw |
94.6 MHz | Misk FM | Üsküdar | 5 kw |
94.8 MHz | Kral Pop Radyo | Üsküdar | 5 kw |
95.0 MHz | Açık Radyo | Üsküdar | 5 kw |
95.2 MHz | Diyanet Risalet Radyo | Üsküdar | 5 kw |
95.4 MHz | Slow Türk | Üsküdar | 5 kw |
95.6 MHz | TRT Radyo 1 | Üsküdar | 5 kw |
95.8 MHz | Bayram FM | Üsküdar | 5 kw |
96.0 MHz | Lounge FM | Üsküdar | 5 kw |
96.2 MHz | Radyo Eksen | Üsküdar | 5 kw |
96.4 MHz | Cem Radyo | Üsküdar | 5 kw |
96.6 MHz | Yön Radyo | Üsküdar | 5 kw |
96.8 MHz | Yakut FM | Üsküdar | 5 kw |
97.0 MHz | Radyo Fenerbahçe | Üsküdar | 5 kw |
97.2 MHz | Metro FM | Üsküdar | 5 kw |
97.6 MHz | Radyo Trio | Üsküdar | 5 kw |
97.8 MHz | Sputnik Türkiye | Üsküdar | 5 kw |
98.0 MHz | Diyanet Radyo | Üsküdar | 5 kw |
98.2 MHz | Karadeniz FM | Üsküdar | 5 kw |
98.4 MHz | Best FM | Üsküdar | 5 kw |
98.6 MHz | NR1 Türk FM | Üsküdar | 5 kw |
98.8 MHz | Star Artı FM | Üsküdar | 5 kw |
99.2 MHz | Pal Nostalji | Üsküdar | 5 kw |
99.4 MHz | Sawtalkhaleej FM | Üsküdar | 5 kw |
99.6 MHz | TRT Radyo Haber | Üsküdar | 5 kw |
99.8 MHz | Power Türk FM | Üsküdar | 5 kw |
100.0 MHz | Power FM | Üsküdar | 5 kw |
100.2 MHz | Radyo Boombox | Üsküdar | 5 kw |
100.4 MHz | Radyo Fenomen | Üsküdar | 5 kw |
100.6 MHz | Joy FM | Üsküdar | 5 kw |
100.8 MHz | Ulusal Radyo | Üsküdar | 5 kw |
101.0 MHz | Fenomen Türk | Üsküdar | 5 kw |
101.2 MHz | Semerkand Radyo | Üsküdar | 5 kw |
101.4 MHz | TRT Radyo Arapça | Üsküdar | 5 kw |
101.5 MHz | TRT Radyo 2 | Çatalca | |
101.6 MHz | TRT Nağme | Üsküdar | 5 kw |
101.8 MHz | Radyo Mega | Üsküdar | 5 kw |
102.0 MHz | TVNET Radyo | Üsküdar | 5 kw |
102.2 MHz | Seyr FM | Üsküdar | 5 kw |
102.4 MHz | NR1 FM | Üsküdar | 5 kw |
102.6 MHz | Radyo Fıtrat | Üsküdar | 5 kw |
102.8 MHz | NTV Radyo | Üsküdar | 5 kw |
103.0 MHz | Meteorolojinin Sesi Radyosu | Üsküdar | 5 kw |
103.2 MHz | Özel FM | Üsküdar | 5 kw |
103.4 MHz | TRT Türkü | Üsküdar | 5 kw |
103.6 MHz | Radyo Light | Üsküdar | 5 kw |
103.8 MHz | Radyo Tatlıses | Üsküdar | 5 kw |
104.0 MHz | Radyo D | Üsküdar | 5 kw |
104.2 MHz | Radyo Trafik İstanbul | Üsküdar | 5 kw |
104.4 MHz | Radyo Ava | Üsküdar | 5 kw |
104.6 MHz | Radyo 7 | Üsküdar | 5 kw |
104.8 MHz | Pal Doğa | Üsküdar | 5 kw |
105.0 MHz | Erkam Radyo | Üsküdar | 5 kw |
105.2 MHz | Vav Radyo | Üsküdar | 5 kw |
105.4 MHz | Habertürk Radyo | Üsküdar | 5 kw |
105.6 MHz | Baba Radyo | Üsküdar | 5 kw |
105.8 MHz | ST Endüstri Radyo | Üsküdar | 5 kw |
106.0 MHz | Pal Station | Üsküdar | 5 kw |
106.2 MHz | Virgin Radio | Üsküdar | 5 kw |
106.4 MHz | Diyanet Kur'an Radyo | Üsküdar | 5 kw |
106.6 MHz | Pal FM | Üsküdar | 5 kw |
107.0 MHz | Radyo Seymen | Üsküdar | 5 kw |
107.2 MHz | Radyo Spor | Üsküdar | 5 kw |
107.4 MHz | Radyo Voyage | Üsküdar | 5 kw |
107.6 MHz | Akra FM | Üsküdar | 5 kw |
107.8 MHz | Radyo Hevi | Üsküdar | 5 kw |
225.648 MHz (DAB+) | TRT Radyo 1, TRT Radyo 2, TRT Radyo 3, TRT Nağme, | Üsküdar | 5 kw |
TRT Türkü, TRT Radyo Haber, TRT World Radio, TRT Radyo Arapça |
İlçelerdeki Yayınlar
Silivri
89.7 | Küpe FM
102.3 | Metropol FM
Şile
87.9 | Bizim FM
93.9 | TRT FM
Avcılar
95.9 | Gerçek FM
Çatalca
99.1 | Küpe FM
101.5 | TRT FM
Kadim şehir İstanbul’da ise, dağınık halde bulunan ve görüntü kirliliği yaratan bu vericiler, Kule A.Ş.’nin prestij projesi Çamlıca Radyo&TV Kulesi ile tek merkezde toplanmıştır. Böylelikle hem Türk yayıncılığı zamanın şartlarını yakalanmıştır hem de akıllı, şık, çevreci bir yapıyla İstanbul’a turizm değeri olan simgesel bir yapı kazandırılmıştır. Küçük Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi, yerli ve milli teknoloji firmalarıyla gerçekleştirilen işbirliği sayesinde ülkemizin Radyo-TV yayıncılık kalitesini ve kapasitesini dünya standartlarına ulaştırırken, aynı zamanda ülke kalkınmasına da ciddi anlamda katkı sağlamıştır. Çamlıca Kule, radyo & TV kulesinden FM radyo yayıncılarına; “anten + birleştirici + verici cihaz + elektrik + jeneratör yedekleme + UPS + elektronik bakım ve onarım + 7/24 esasına göre yayın izleme” olarak tanımlanan hazır verici tesisi olarak hizmet sunmaktadır.