İstanbul'da radyo istasyonları Eylül 2020 itibarı ile asli faaliyeti olan yayıncılık hizmetinin verilmeye başladığı kulede dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları birbirine karışmadan yayın yapabilmektedir. Kulede medya yayıncılık hizmetinin yanı sıra kablosuz telekomünikasyon operatörlerine de altyapı hizmeti sağlanmaktadır. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, Radyo-TV yayıncılığının etkin bir şekilde yapılması için her geçen gün çok sayıda vericiye ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya genelinde kullanılan bu vericilerden bazıları, zamanın gerisinde kalarak, görüntü ve elektromanyetik kirliliğe sebep olmaktadır.
87.6 | Damla FM | RDS: DAMLA FM
87.8 | 24 Radyo | RDS: 24 RADYO
88.0 | Radyo34 | RDS: RADYO34
88.2 | TRT Radyo3 | RDS: RADYO 3
88.4 | Lalegül FM | RDS: LALEGUL
88.6 | İstanbul FM | RDS: ISTANBUL
88.8 | A Haber Radyo | RDS: A HABER
89.0 | JoyTürk | RDS: JOYTURK
89.2 | Alem FM | RDS: ALEM FM
89.4 | CGTN Türk | RDS: CGTNTURK
89.6 | Kafa Radyo | RDS: KAFA RD
89.8 | Show Radyo | RDS: SHOW_RADYO
90.0 | Radyo Viva | RDS: RADYO_VIVA
90.2 | A Haber Radyo | RDS: A HABER
90.4 | HaberTürk Radyo | RDS: HT
90.6 | Radyo 2000 | RDS: RD2000
90.8 | Süper FM | RDS: SUPER FM
91.0 | Radyo Alaturka | RDS: ALATURKA
91.2 | Radyo 45'lik | RDS: 45'LIK
91.4 | TRT FM | RDS: TRT-FM
91.6 | Kiss FM | RDS: KISS FM
91.8 | İstanbul'un Sesi | RDS: IST SESI
92.0 | Kral FM | RDS: KRAL FM
92.2 | Radyo Gol | RDS: RADYOGOL
92.4 | LİG Radyo | RDS: LIG RD
92.6 | CNN Türk Radyo | RDS: CNNTURK
92.8 | BloombergHT Radyo | RDS: -
93.0 | A Spor Radyo | RDS: A SPOR
93.2 | TGRT FM | RDS: TGRT FM
93.4 | RadyoBir | RDS: RADYOBIR
93.6 | Radyo Turkuvaz | RDS: TURKUVAZ
93.8 | Radio FG | RDS: RADIO FG
94.0 | Radyo Mars | RDS: RD MARS
94.2 | Türkiye Polis Radyosu | RDS: POLIS
94.4 | Radyo Ekin | RDS: RD EKIN
94.6 | Misk FM | RDS: MISK FM
94.8 | Kral Pop | RDS: KRAL POP
95.0 | Açık Radyo | RDS: ACIK RD (P)
95.2 | Diyanet Risalet Radyo | RDS: RISALET
95.4 | SlowTürk | RDS: SLOWTURK
95.6 | TRT Radyo1 | RDS: RADYO 1
95.8 | TRT World Radio | RDS: TRT_WORLD
96.0 | Lounge FM | RDS: LOUNGE
96.2 | Radyo Eksen | RDS: EKSEN
96.6 | Yön Radyo | RDS: YONRADYO
96.8 | Yakut FM | RDS: YAKUT FM
97.0 | Radyo Fenerbahçe | RDS: RADYO_FENER_BAHCE
97.2 | Metro FM | RDS: METRO FM
97.6 | Radyo Trio | RDS: RADYO_TRIO
97.8 | Radyo Sputnik | RDS: SPUTNIK
98.0 | Diyanet Radyo | RDS: DIYANET
98.2 | Karadeniz FM | RDS: KARA_
98.4 | Best FM | RDS: BEST FM
98.6 | NR1 Türk | RDS: NR1TURK
98.8 | Starartı FM | RDS: STARARTI
99.2 | Pal Nostalji | RDS: PAL_NOSTALJI
99.4 | Sawt Al-Khaleej | RDS: SOUT AL_KHALEJ
99.6 | TRT Radyo Haber | RDS: TRT_RADYO_HABER
99.8 | PowerTürk | RDS: POWER TR
100.0 | Power FM | RDS: POWER FM
100.2 | Radyo BoomBox | RDS: BOOMBOX
100.4 | Radyo Fenomen | RDS: FENOMEN
100.6 | Joy FM | RDS: JOY FM
100.8 | Ulusal Radyo | RDS: ULUSAL
101.0 | FenomenTürk | RDS: FENOMEN_TURK
101.2 | Semerkand Radyo | RDS: S_
101.4 | TRT Arabi | RDS: TRT_ARABI
101.6 | TRT Nağme | RDS: TRTNAGME
101.8 | Radyo Mega | RDS: RD MEGA
102.0 | TVNET Radyo | RDS: TVNET RD
102.2 | Seyr FM | RDS: SEYR FM
102.4 | Number1 FM | RDS: NUMBER1
102.6 | Radyo Fıtrat | RDS: PLANET
102.8 | NTV Radyo | RDS: NTVRADYO
103.0 | Meteorolojinin Sesi | RDS: METEOR
103.2 | Özel FM | RDS: OZEL FM
103.4 | TRT Türkü | RDS: TRTTURKU
103.6 | Radio Light | RDS: RADIO_LIGHT
103.8 | X Radio | RDS: X RADIO
104.0 | Radyo D | RDS: RADYO D
104.2 | Radyo Trafik İstanbul | RDS: RADYO_TRAFIK
104.4 | Radio AVA | RDS: RADIO_AVA
104.6 | Radyo7 | RDS: RADYO7
104.8 | Pal Doğa | RDS: PAL DOGA
105.0 | Erkam Radyo | RDS: ERKAM
105.2 | VAV Radyo | RDS: RD VAV
105.4 | HaberTürk Radyo | RDS: HABER_TURK
105.6 | Baba Radyo | RDS: BABA
105.8 | ST Endüstri Radyo | RDS: ST
106.0 | Pal Station | RDS: PAL_STATION
106.2 | Virgin Radio Türkiye | RDS: VIRGIN
106.4 | Diyanet Kur'an Radyo | RDS: KUR AN
106.6 | Pal FM | RDS: PAL FM
107.0 | Radyo Seymen | RDS: SEYMEN
107.2 | Radyospor | RDS: RD SPOR
107.4 | Radyo Voyage | RDS: VOYAGE
107.6 | Akra FM | RDS: AKRA FM
107.8 | Radyo Hevi | RDS: RD HEVI
İlçelerdeki Yayınlar
Silivri
89.7 | Küpe FM - Silivri | RDS: KUPE FM
102.3 | Metropol FM - Silivri | RDS: -
Şile
87.9 | Bizim FM - Şile | RDS: BIZIM FM
93.9 | TRT FM | RDS: TRT-FM
Avcılar
95.9 | Gerçek FM - Avcılar | RDS: GERCEKFM
Çatalca
99.1 | Küpe FM - Silivri | RDS: KUPE FM
101.5 | TRT FM | RDS: TRT-FM
Kadim şehir İstanbul’da ise, dağınık halde bulunan ve görüntü kirliliği yaratan bu vericiler, Kule A.Ş.’nin prestij projesi Çamlıca Radyo&TV Kulesi ile tek merkezde toplanmıştır. Böylelikle hem Türk yayıncılığı zamanın şartlarını yakalanmıştır hem de akıllı, şık, çevreci bir yapıyla İstanbul’a turizm değeri olan simgesel bir yapı kazandırılmıştır. Küçük Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi, yerli ve milli teknoloji firmalarıyla gerçekleştirilen işbirliği sayesinde ülkemizin Radyo-TV yayıncılık kalitesini ve kapasitesini dünya standartlarına ulaştırırken, aynı zamanda ülke kalkınmasına da ciddi anlamda katkı sağlamıştır. Çamlıca Kule, radyo & TV kulesinden FM radyo yayıncılarına; “anten + birleştirici + verici cihaz + elektrik + jeneratör yedekleme + UPS + elektronik bakım ve onarım + 7/24 esasına göre yayın izleme” olarak tanımlanan hazır verici tesisi olarak hizmet sunmaktadır.